通貨 コード A
|
|
CODE | 国名・通貨名称 | 英語国名 通貨名称 |
ADF | アンドラ・フラン | Andorran Franc |
ADP | アンドラ・ペセタ | Andorran Peseta |
AED | アラブ首長国・ディラム | United Arab Emirates Dirham |
AFA | アフガニスタン・アフガニ | Afghanistan Afghani |
ALL | アルバニア・レック | Albanian Lek |
AMD | アルメニア・ドゥラム | Armenian Dram |
ANG | アンティル(オランダ領)・ギルダー | Antillian(Netherlands) Guilder |
AOA | アンゴラ・クワンザ | Angolan Kwanza |
AON (see AOA) | 旧コード | |
ARA | アルゼンチン・オーストラル | Argentine Austral |
ARS | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso |
ATS (see EUR) | オーストリア・シリング | Austrian Schilling |
AUD | オ-ストラリア・ドル | Australian Dollar |
AWG | アルバ(オランダ領)・ギルダー(フローリン) | Aruban(Netherlands) Guilder (Florin) |
AZM | アゼルバイジャン・マナ | Azerbaijan Manat |
広告
ForexTV.jp サイトマップ » |
為替レート | 為替チャート | 為替動画ニュース | 取引ツール | 通貨別特集 |
日本円(JPY) | 円チャート | ピボット 計算機 | ユーロ | |
米ドル(USD) | 米ドルチャート | 経済指標カレンダー | 日本・円 | |
ユーロ(EUR) | ユーロチャート | 通貨コード | イギリス・ポンド | |
英ポンド(GBP) | 英ポンドチャート | 為替ニュース | ForexTV.jpとは? | スイス・フラン |
スイスフラン(CHF) | スイスフランチャート | カナダ・ドル | ||
カナダドル(CAD) | カナダドルチャート | オーストラリア・ドル | ||
オーストラリアドル(AUD) | オージーチャート | |||
ニュージーランドドル(NZD) | キウイチャート | |||
主要通貨クロス | ||||
当ウェブサイトをご利用される場合は、利用規約にご同意いただけたものといたします。外国為替取引に取り組む決断をされる前に、ご自身の投資目的、投資経験、およびリスク許容度等を十分考慮する必要があります。初期投資の一部、もしくは全てを損失してしまう場合があるため、容認できない額の投資をしてはいけません。外国為替取引に伴う全てのリスクを認識し、少しでも疑義がある場合は、中立的な金融アドバイザーに意見を求めましょう。外国為替(あるいは外国為替証拠金取引、または外国為替先物取引、およびオプション取引など)の取引には、実際に損失するリスクがあるため、あらゆる投資家に適しているわけではありません。通貨価値は常に変動しているため、投資家は初期投資額の全て、もしくはそれ以上の損失をこうむる場合があります。リスクには、実質的に通貨の価格や流動性に対して影響を与える、政治や景気の変化といった潜在的なもの(これらが全てではありません)もあります。一方で、季節的、地政学的要因のような影響は、既に市場価格へ織り込まれている場合があります。外国為替証拠金取引のレバレッジ性とは、市場がどんな動きをしたとしても、預託した資金に対しては平等な効果をもたらすことを意味します。それがたとえ不利な動きでも有利な動きでも同じです。つまり、過去の結果は将来の投資活動に対して何の指標にもならないからです。当ウェブサイトに含まれている情報は、あくまで情報提供を目的としており、投資アドバイスや特定の取引事業者および取引そのものを推奨するものではありません。また提供する情報は、信頼ある情報提供元から入手していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、情報の提供元またはその関連会社、および情報を媒介した技術者、解説者や講師等を含む全ての情報提供関係者は、直接的か間接的かを問わず、生じた一切の損失や不利益について責任を負いかねます。また、将来に発生しえる投資環境の変化等に対して、予見できたか否かに関係なく、いかなる保障をもお約束いたしかねます。 | ||||
個人情報保護指針 | サイト利用規約 | 広告掲載指針 | ||||
![]() |
「ニュースはロイターからRSSフィードにてご提供しております。本サイトではニュースの正確性、安全性を保証するものではありません。またニュースはお客様への情報提供のみを目的としたもので、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさいますようお願い申し上げます。」 |
|